Arztgehalt in Deutschland 2026: Durchschnittliche Brutto- und Nettogehälter, Entwicklung
Das Gehalt von Ärzten in Deutschland im Jahr 2026 und die Entwicklung in den letzten Jahren: Wie viel verdienen Ärzte? Wie hoch sind Brutto- und Nettogehalt? Unterschiede zwischen Männern und Frauen, je nach Berufserfahrung und Qualifikation. Wie hoch ist das Mindest-, Durchschnitts-, Median- und Maximalgehalt bei Ärzten, Krankenschwestern, Chirurgen und Zahnärzten in Deutschland?
Der Arztberuf in Deutschland (Medizinische Gesundheitsberufe, Human- und Zahnmedizin)
Der Beruf des Arztes in Deutschland gehört zu den hochqualifizierten und streng geregelten medizinischen Berufen. Er ist Teil einer großen Gruppe von medizinischen und Gesundheitsberufen (Medizinische Gesundheitsberufe), zu denen auch medizinisches Personal, Labordiagnostik, Pharmazie, Psychotherapie, Pflege und verwandte Bereiche gehören.
Die Arbeit von Ärzten und anderen Gesundheitsfachkräften ist in ganz Deutschland sehr gefragt, besonders in Krankenhäusern, Kliniken, Altenheimen und auf dem Land. Zu diesem Bereich gehören auch Berufe wie Krankenpflege, Pharmazie, Psychotherapie, Rettungsdienst und andere medizinische Berufe.
Insgesamt gelten medizinische Berufe in Deutschland als angesehen, gesellschaftlich wichtig und gut bezahlt. Das Einkommen kann aber je nach Fachrichtung, Erfahrung, Art der Anstellung und Arbeitsort (z.B. Klinik oder eigene Praxis) unterschiedlich sein.
Ausländer, die als Arzt in Deutschland arbeiten möchten, müssen beachten, dass sie ihr Diplom anerkennen lassen und eine Approbation (Berufserlaubnis) bekommen müssen. Außerdem ist es notwendig, die deutsche Sprache auf einem hohen Niveau zu beherrschen, da die Arbeit viel Verantwortung und direkten Kontakt mit Patienten erfordert.
Arztgehalt in Deutschland: Median und Durchschnitt
In der folgenden Tabelle sind offizielle Daten des Statistischen Bundesamtes zu den Verdiensten von Beschäftigten nach Berufsgruppen 1 dargestellt, die einen Überblick über das Gehaltsniveau von Arzt geben. Die Daten basieren auf den neuesten verfügbaren Statistiken und enthalten zudem eine Schätzung für April 2026, berechnet unter Berücksichtigung der Entwicklung des Nominallohnindex.
- Durchschnittsgehalt
- Medianlohn
Durchschnittliche monatliche Bruttovergütung nach Berufsgruppen 2
| Berufsgruppe | April 2025 | April 2026 |
|---|---|---|
| Medizinische Gesundheitsberufe | 5 204,00 | 5 422,57 |
| Arzt- und Praxishilfe | 3 241,00 | 3 377,12 |
| Medizinisches Laboratorium | 5 106,00 | 5 320,45 |
| Gesundheits-,Krankenpflege,Rettungsd.,Geburtshilfe | 4 461,00 | 4 648,36 |
| Human- und Zahnmedizin | 9 962,00 | 10 380,40 |
| Tiermedizin und Tierheilkunde | 5 969,00 | 6 219,70 |
| Psychologie und nicht ärztliche Psychotherapie | 5 324,00 | 5 547,61 |
| Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde | 3 673,00 | 3 827,27 |
| Pharmazie | 5 728,00 | 5 968,58 |
Median monatliche Bruttovergütung nach Berufsgruppen 2
| Berufsgruppe | April 2025 | April 2026 |
|---|---|---|
| Medizinische Gesundheitsberufe | 4 260,00 | 4 438,92 |
| Arzt- und Praxishilfe | 3 162,00 | 3 294,80 |
| Medizinisches Laboratorium | 4 366,00 | 4 549,37 |
| Gesundheits-,Krankenpflege,Rettungsd.,Geburtshilfe | 4 356,00 | 4 538,95 |
| Human- und Zahnmedizin | 8 634,00 | 8 996,63 |
| Tiermedizin und Tierheilkunde | 5 352,00 | 5 576,78 |
| Psychologie und nicht ärztliche Psychotherapie | 5 189,00 | 5 406,94 |
| Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde | 3 550,00 | 3 699,10 |
| Pharmazie | 5 114,00 | 5 328,79 |
Gehalt nach Qualifikation und Spezialisierung
In der folgenden Tabelle finden Sie offizielle Daten vom Statistischen Bundesamt Deutschland zu den Gehältern in verschiedenen Berufsgruppen, aufgeteilt nach Qualifikation und Spezialisierung. Diese Zahlen zeigen, wie hoch das Gehalt von Arzt sein kann. Die Daten basieren auf der neuesten verfügbaren Statistik und berücksichtigen die Entwicklung des Nominallohnindex bis April 2026 Jahr.
- Durchschnittsgehalt
- Medianlohn
Durchschnittliche monatliche Bruttovergütung nach Berufsgruppen und Qualifikation Stand April 2026 2
| Berufskategorie | Helfer | Fachkraft | Spezialist | Experte | Aufsicht | Führung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzt- und Praxishilfe | ||||||
| Medizinische Fachangestellte (oS) | - | 3 474,03 | 3 752,24 | - | - | - |
| Zahnmedizinische Fachangestellte | - | 3 167,68 | 3 533,42 | - | - | - |
| Orthoptisten | - | 4 234,69 | - | - | - | - |
| Tiermedizinische Fachangestellte | - | 2 988,46 | 3 690,76 | - | - | - |
| Medizinische Fachangestellte (ssT) | - | 3 589,69 | 3 984,61 | - | - | - |
| Medizinisches Laboratorium | ||||||
| Med.-tech. Berufe Laboratorium | - | 4 388,90 | 5 022,44 | 11 531,81 | - | - |
| Med.-tech. Berufe Funktionsdiagnostik | - | 4 512,90 | 6 512,50 | 7 054,34 | - | - |
| Med.-tech. Berufe Radiologie | - | 4 667,12 | 3 993,99 | 12 162,22 | - | - |
| Med.-tech. Berufe Veterinärmedizin | - | 4 127,36 | - | - | - | - |
| Gesundheits-,Krankenpflege,Rettungsd.,Geburtshilfe | ||||||
| Gesundheits-, Krankenpflege (oS) | 3 763,70 | 4 710,88 | - | - | - | - |
| Fachkrankenpflege | - | - | 5 152,69 | - | - | - |
| Fachkinderkrankenpflege | - | - | 5 586,16 | - | - | - |
| Operationstechnische Assistenz | - | 4 970,34 | 5 552,82 | - | - | - |
| Rettungsdienst | 3 335,44 | 4 425,37 | 5 281,90 | - | - | - |
| Geburtshilfe, Entbindungspflege | - | 4 418,08 | 4 786,95 | - | - | - |
| Gesundheits-, Krankenpflege (ssT) | - | 4 958,88 | - | - | - | - |
| Krankenpflege, Rettungsd., Geburtshilfe | - | - | - | - | 5 793,52 | 6 149,88 |
| Human- und Zahnmedizin | ||||||
| Ärzte (oS) | - | - | - | 8 904,93 | - | - |
| Fachärzte Kinder-, Jugendmedizin | - | - | - | 9 663,51 | - | - |
| Fachärzte Innere Medizin | - | - | - | 10 748,23 | - | - |
| Fachärzte Chirurgie | - | - | - | 11 591,21 | - | - |
| Fachärzte Sinnes-, Geschlechtsorgane | - | - | - | 10 788,87 | - | - |
| Fachärzte Anästhesiologie | - | - | - | 10 756,57 | - | - |
| Fachärzte Psychiatrie, Psychotherapie | - | - | - | 9 831,27 | - | - |
| Zahnärzte, Kieferorthopäden | - | - | - | 7 032,46 | - | - |
| Ärzte (ssT) | - | - | - | 9 889,62 | - | - |
| Human- und Zahnmedizin | - | - | - | - | - | 16 769,95 |
Median monatliche Bruttovergütung nach Berufsgruppen und Qualifikation Stand April 2026 2
| Berufskategorie | Helfer | Fachkraft | Spezialist | Experte | Aufsicht | Führung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzt- und Praxishilfe | ||||||
| Medizinische Fachangestellte (oS) | - | 3 407,34 | 3 681,39 | - | - | - |
| Zahnmedizinische Fachangestellte | - | 3 103,08 | 3 481,32 | - | - | - |
| Orthoptisten | - | 4 269,07 | - | - | - | - |
| Tiermedizinische Fachangestellte | - | 2 865,50 | 3 407,34 | - | - | - |
| Medizinische Fachangestellte (ssT) | - | 3 482,36 | 3 708,48 | - | - | - |
| Medizinisches Laboratorium | ||||||
| Med.-tech. Berufe Laboratorium | - | 4 234,69 | 4 610,85 | 10 991,02 | - | - |
| Med.-tech. Berufe Funktionsdiagnostik | - | 4 265,95 | 6 492,70 | 6 329,11 | - | - |
| Med.-tech. Berufe Radiologie | - | 4 629,61 | 3 485,49 | 11 722,50 | - | - |
| Med.-tech. Berufe Veterinärmedizin | - | 3 883,53 | - | - | - | - |
| Gesundheits-,Krankenpflege,Rettungsd.,Geburtshilfe | ||||||
| Gesundheits-, Krankenpflege (oS) | 3 623,03 | 4 606,68 | - | - | - | - |
| Fachkrankenpflege | - | - | 5 078,71 | - | - | - |
| Fachkinderkrankenpflege | - | - | 5 200,62 | - | - | - |
| Operationstechnische Assistenz | - | 4 861,97 | 5 262,10 | - | - | - |
| Rettungsdienst | 3 257,29 | 4 350,35 | 5 016,19 | - | - | - |
| Geburtshilfe, Entbindungspflege | - | 4 512,90 | 4 724,43 | - | - | - |
| Gesundheits-, Krankenpflege (ssT) | - | 4 795,28 | - | - | - | - |
| Krankenpflege, Rettungsd., Geburtshilfe | - | - | - | - | 5 718,50 | 5 574,70 |
| Human- und Zahnmedizin | ||||||
| Ärzte (oS) | - | - | - | 7 952,54 | - | - |
| Fachärzte Kinder-, Jugendmedizin | - | - | - | 8 776,77 | - | - |
| Fachärzte Innere Medizin | - | - | - | 9 780,21 | - | - |
| Fachärzte Chirurgie | - | - | - | 10 296,00 | - | - |
| Fachärzte Sinnes-, Geschlechtsorgane | - | - | - | 9 956,31 | - | - |
| Fachärzte Anästhesiologie | - | - | - | 9 945,89 | - | - |
| Fachärzte Psychiatrie, Psychotherapie | - | - | - | 9 182,10 | - | - |
| Zahnärzte, Kieferorthopäden | - | - | - | 6 252,00 | - | - |
| Ärzte (ssT) | - | - | - | 8 873,67 | - | - |
| Human- und Zahnmedizin | - | - | - | - | - | 14 868,30 |
In den oben genannten Tabellen wird die Klassifizierung der Qualifikationsstufen verwendet, die in der offiziellen deutschen Statistik für die Analyse von Beschäftigung und Löhnen genutzt wird. Wenn Sie auf eine Qualifikationsstufe in der folgenden Liste klicken, erhalten Sie eine Erklärung dazu:
Helfer, Fachkraft, Spezialist, Experte, Aufsicht, Führung.
Wie man in der Tabelle sieht, kann das Gehalt je nach Qualifikation und Spezialisierung deutlich unterschiedlich sein. Zum Beispiel verdient eine Person mit dem Level Experte im Schnitt 7 143 Euro mehr als jemand mit dem Level Fachkraft im Bereich Med.-tech. Berufe Laboratorium. Es gibt auch Unterschiede zwischen den Arbeitsbereichen sowie bei zusätzlichen Aufgaben wie Leitung oder Kontrolle.
Brutto- und Nettogehalt
Das Gehalt von Arzt wird in Deutschland meistens als Bruttogehalt angegeben, also vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Der tatsächliche Betrag, den man ausgezahlt bekommt, ist das Nettogehalt. Das Nettogehalt ist niedriger, weil davon Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden.
Im Durchschnitt werden vom Bruttogehalt in Deutschland etwa 20 bis 35 % abgezogen. Der genaue Betrag hängt aber vom Steuerklasse, Familienstand, Kindern, Bundesland und der Krankenversicherung ab.
Wenn das durchschnittliche Bruttogehalt in der Berufsgruppe Medizinische Gesundheitsberufe bei 5 204,00 Euro brutto im Monat liegt, dann bekommt man tatsächlich etwa 3 400 bis 4 200 Euro netto im Monat.
Wichtig ist: In Deutschland gibt es ein progressives Steuersystem. Das heißt: Je höher das Einkommen, desto höher ist der Steuersatz. Deshalb wächst das Nettogehalt langsamer als das Bruttogehalt. Die Unterschiede beim Nettogehalt zwischen den Arbeitnehmern sind deswegen oft kleiner als es bei den Bruttogehältern aussieht.
Gehälter von Männern und Frauen
Das Gehalt von Arzt kann je nach Geschlecht unterschiedlich sein. Laut offizieller Statistik verdienen Männer im Durchschnitt mehr als Frauen. Der Unterschied hängt aber von Beruf, Qualifikation, Berufserfahrung, Aufgabenbereich und Art der Anstellung ab.
Durchschnittliches monatliches Bruttogehalt von Männern und Frauen nach Berufsgruppen im April 2026 Jahr 2
| Berufsgruppe | Gehalt Frauen | Gehalt Männer |
|---|---|---|
| Medizinische Gesundheitsberufe | 4 675,45 | 7 150,20 |
| Arzt- und Praxishilfe | 3 361,49 | 3 797,05 |
| Medizinisches Laboratorium | 4 737,97 | 7 032,46 |
| Gesundheits-,Krankenpflege,Rettungsd.,Geburtshilfe | 4 593,14 | 4 765,07 |
| Human- und Zahnmedizin | 8 797,61 | 11 563,07 |
| Tiermedizin und Tierheilkunde | 5 488,21 | 7 276,29 |
| Psychologie und nicht ärztliche Psychotherapie | 5 329,83 | 6 100,91 |
| Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde | 3 715,77 | 4 041,92 |
| Pharmazie | 5 373,59 | 7 265,87 |
Laut Tabelle beträgt der durchschnittliche Unterschied zwischen Männer- und Frauengehältern etwa 19.7 % 3. Das bedeutet: Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer. Der tatsächliche Unterschied kann aber je nach Beruf und Arbeitsbedingungen stark variieren.
Quellen und Erklärungen zu den Daten
- Die Höhe des durchschnittlichen und mittleren Bruttogehalts wird vom Statistischen Bundesamt Deutschland (Destatis) veröffentlicht. Es zeigt das durchschnittliche Bruttogehalt ohne zusätzliche Zahlungen (wie Prämien oder Urlaubsgeld) für Vollzeitbeschäftigte in verschiedenen Berufsgruppen.
- Die Gehaltsberechnung für April 2026 basiert auf folgendem Verfahren: Das letzte offizielle Gehalt von Destatis für April 2025 wird mit dem Index für die jährliche Nominallohnentwicklung (für 2025 Jahr +4,2 % pro Jahr) multipliziert, unter Berücksichtigung der vergangenen Monate.
- Der Unterschied zwischen Männer- und Frauengehältern wird als Prozentsatz des Männergehalts für jede Berufsgruppe berechnet. Dann wird daraus ein Durchschnittswert gebildet, um einen ungefähren Vergleich zu ermöglichen.
Autorenteam finanz-handbuch.de
Aktualisiert: