Зарплата строителя в Германии 2026: средние брутто и нетто зарплаты, динамика
Зарплата строителей в Германии в 2026 году и динамика по годам: сколько зарабатывают строители, уровень дохода брутто и нетто, мужчины и женщины, по опыту работы и квалификации. Какая зарплата минимальная, средняя, медианная и максимальная у строителя в Германии?
Строительные профессии в Германии (Innenausbau, Ausbau- und Bauhandwerk)
Строительные профессии в Германии относятся к практическим и востребованным специальностям, связанным с отделкой, ремонтом и строительством зданий. В эту сферу входят внутренние отделочные работы (Innenausbau), укладка полов, малярные и штукатурные работы, изоляция, столярные работы (Zimmerei), а также защита и обслуживание зданий.
Работники строительной сферы востребованы по всей стране, особенно в условиях активного строительства и ремонта жилья. В эту группу входят такие профессии, как маляр (Maler), штукатур (Stuckateur), монтажник гипсокартона, изолировщик и другие специалисты по внутренним работам.
В целом строительные профессии считаются стабильными, и в них относительно легко устроиться, особенно при наличии опыта или профессионального обучения. Уровень дохода зависит от специализации, навыков и работодателя.
Иностранцам, желающим работать в строительной сфере в Германии, важно учитывать, что профессиональное образование желательно, но для многих работ можно начать и без него. Базовое знание немецкого языка помогает в работе и повышает шансы на трудоустройство.
Зарплата строителя в Германии: медианная и средняя
В следующей таблице представлены официальные данные Федерального статистического ведомства Германии о заработках работников по группам профессий 1, которые дают представление об уровне зарплаты строителя. Данные основаны на последней доступной статистике, а также приведена оценка на ноябрь 2026 года, рассчитанная с учётом изменения индекса номинальной заработной платы.
- Средняя зарплата
- Медианная зарплата
Средняя месячная брутто-зарплата по группам профессий 2
| Группа профессий | апрель 2025 | ноябрь 2026 |
|---|---|---|
| Профессии в области высокого и низкого строительства Hoch- und Tiefbauberufe | 4 012,00 | 4 278,80 |
| Высотное строительство Hochbau | 3 878,00 | 4 135,89 |
| Подземное строительство Tiefbau | 4 319,00 | 4 606,21 |
| Профессии в области внутренней отделки помещений (Innen-)Ausbauberufe | 3 473,00 | 3 703,95 |
| Укладка полов Bodenverlegung | 3 492,00 | 3 724,22 |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz | 3 346,00 | 3 568,51 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. | 3 612,00 | 3 852,20 |
Медианная месячная брутто-зарплата по группам профессий 2
| Группа профессий | апрель 2025 | ноябрь 2026 |
|---|---|---|
| Профессии в области высокого и низкого строительства Hoch- und Tiefbauberufe | 3 777,00 | 4 028,17 |
| Высотное строительство Hochbau | 3 639,00 | 3 880,99 |
| Подземное строительство Tiefbau | 4 051,00 | 4 320,39 |
| Профессии в области внутренней отделки помещений (Innen-)Ausbauberufe | 3 344,00 | 3 566,38 |
| Укладка полов Bodenverlegung | 3 416,00 | 3 643,16 |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz | 3 251,00 | 3 467,19 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. | 3 433,00 | 3 661,29 |
Уровень зарплат по квалификации и специализации
В следующей таблице представлены официальные данные Федерального статистического ведомства Германии о заработках работников по категориям профессий с разбивкой по квалификации и специализации, которые дают представление об уровне зарплаты строителя. Данные основаны на последней доступной статистике, с учётом изменения индекса номинальной заработной платы на ноябрь 2026 года.
- Средняя зарплата
- Медианная зарплата
Средняя месячная брутто-зарплата по категориям профессий и квалификации на ноябрь 2026 года 2
| Категория профессий | Helfer | Fachkraft | Spezialist | Experte | Aufsicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Высотное строительство | |||||
| Hochbau (oS) | 3 463,99 | 4 134,82 | 6 653,89 | 6 525,91 | - |
| Beton- und Stahlbetonbau | - | 4 181,75 | 5 477,54 | - | - |
| Maurerhandwerk | - | 4 170,02 | 5 229,05 | - | - |
| Dachdeckerei | - | 3 916,19 | - | - | - |
| Fassadenbau | - | 4 864,31 | - | - | - |
| Gerüstbau | - | 4 155,08 | - | - | - |
| Bauwerksabbruch | - | 4 268,13 | - | - | - |
| Hochbau | - | - | - | - | 5 688,71 |
| Подземное строительство | |||||
| Tiefbau (oS) | 3 916,19 | 4 366,25 | 5 909,48 | 7 030,37 | - |
| Pflasterer, Steinsetzer | - | 3 748,75 | - | - | - |
| Straßen- und Asphaltbau | - | 4 375,85 | 6 329,68 | 7 143,42 | - |
| Gleisbau | - | 5 535,14 | 7 480,43 | - | - |
| Brunnenbau | - | 4 729,93 | - | - | - |
| Kanal- und Tunnelbau | - | 4 432,37 | 5 006,15 | - | - |
| Kultur- und Wasserbau | - | 4 223,34 | 5 646,05 | 6 875,73 | - |
| Tiefbau | - | - | - | - | 6 707,22 |
| Укладка полов | |||||
| Bodenverlegung (oS) | 3 534,38 | 3 518,38 | - | - | - |
| Fliesen-, Platten-, Mosaikverlegung | - | 3 822,34 | - | - | - |
| Estrich-, Terrazzoverlegung | - | 3 709,29 | - | - | - |
| Parkettverlegung | - | 3 691,16 | - | - | - |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий | |||||
| Maler-, Lackiererarbeiten | 3 160,04 | 3 497,05 | 3 619,70 | - | - |
| Stuckateurarbeiten | - | 3 956,72 | - | - | - |
| Bauwerksabdichtung | - | 4 244,67 | - | - | - |
| Holz- und Bautenschutz | - | 3 723,15 | - | - | - |
| Maler, Stuck., Bauwerksabd., Bautensch. | - | - | - | - | 4 687,27 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи | |||||
| Aus- und Trockenbau (oS) | 3 162,17 | 3 513,05 | 4 461,17 | - | - |
| Isolierung | - | 4 331,06 | - | - | - |
| Zimmerei | - | 4 142,29 | 4 820,58 | - | - |
| Bautischlerei | - | 3 529,05 | - | - | - |
| Glaserei | - | 3 960,98 | - | - | - |
| Rollladen- und Jalousiebau | - | 3 293,35 | - | - | - |
| Aus-, Trockenbau, Isol., Zimm., Glas. | - | - | - | - | 4 973,09 |
Медианная месячная брутто-зарплата по категориям профессий и квалификации на ноябрь 2026 года 2
| Категория профессий | Helfer | Fachkraft | Spezialist | Experte | Aufsicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Высотное строительство | |||||
| Hochbau (oS) | 3 307,22 | 3 967,38 | 6 665,63 | 6 367,01 | - |
| Beton- und Stahlbetonbau | - | 4 155,08 | 4 453,70 | - | - |
| Maurerhandwerk | - | 4 255,34 | 4 948,56 | - | - |
| Dachdeckerei | - | 3 618,63 | - | - | - |
| Fassadenbau | - | 4 658,47 | - | - | - |
| Gerüstbau | - | 3 874,59 | - | - | - |
| Bauwerksabbruch | - | 3 949,25 | - | - | - |
| Hochbau | - | - | - | - | 5 477,54 |
| Подземное строительство | |||||
| Tiefbau (oS) | 3 775,41 | 4 231,87 | 6 012,93 | 6 633,63 | - |
| Pflasterer, Steinsetzer | - | 3 485,32 | - | - | - |
| Straßen- und Asphaltbau | - | 4 339,59 | 6 164,37 | 6 885,32 | - |
| Gleisbau | - | 5 166,13 | 6 643,23 | - | - |
| Brunnenbau | - | 4 348,12 | - | - | - |
| Kanal- und Tunnelbau | - | 4 178,55 | 4 620,08 | - | - |
| Kultur- und Wasserbau | - | 4 136,95 | 5 518,07 | 7 025,04 | - |
| Tiefbau | - | - | - | - | 6 336,08 |
| Укладка полов | |||||
| Bodenverlegung (oS) | 3 385,07 | 3 321,08 | - | - | - |
| Fliesen-, Platten-, Mosaikverlegung | - | 3 776,48 | - | - | - |
| Estrich-, Terrazzoverlegung | - | 3 565,31 | - | - | - |
| Parkettverlegung | - | 3 681,56 | - | - | - |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий | |||||
| Maler-, Lackiererarbeiten | 2 935,01 | 3 467,19 | 3 553,58 | - | - |
| Stuckateurarbeiten | - | 3 903,39 | - | - | - |
| Bauwerksabdichtung | - | 4 308,66 | - | - | - |
| Holz- und Bautenschutz | - | 3 554,64 | - | - | - |
| Maler, Stuck., Bauwerksabd., Bautensch. | - | - | - | - | 4 432,37 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи | |||||
| Aus- und Trockenbau (oS) | 2 956,34 | 3 387,20 | 4 479,30 | - | - |
| Isolierung | - | 4 078,30 | - | - | - |
| Zimmerei | - | 4 141,22 | 5 385,83 | - | - |
| Bautischlerei | - | 3 426,66 | - | - | - |
| Glaserei | - | 3 754,08 | - | - | - |
| Rollladen- und Jalousiebau | - | 3 103,52 | - | - | - |
| Aus-, Trockenbau, Isol., Zimm., Glas. | - | - | - | - | 4 974,16 |
В приведённых выше таблицах используется классификация уровней квалификации работников, применяемая в официальной статистике Германии для анализа занятости и заработной платы. Нажав на название уровня квалификации в следующем списке, можно ознакомиться с его определением:
Helfer, Fachkraft, Spezialist, Experte, Aufsicht, Führung.
Как видно из таблицы, уровень зарплаты может значительно отличаться в зависимости от квалификации и специализации. Например, специалист уровня Experte зарабатывает в среднем на 2 391 евро больше, чем специалист уровня Fachkraft в сфере Hochbau (oS). Также различия наблюдаются между направлениями деятельности, а также выполнением работниками дополнительных функций, таких как руководство и контроль.
Зарплата брутто и нетто
Зарплата строителя в Германии обычно указывается как брутто, то есть до вычета налогов и обязательных социальных взносов. Однако фактический доход работника на руки — это нетто-зарплата, которая меньше брутто, поскольку из неё удерживаются налоги и взносы в систему социального страхования.
В среднем из брутто-зарплаты в Германии удерживается примерно от 20 до 35 %, однако точная сумма зависит от налогового класса, семейного положения, наличия детей, федеральной земли и медицинской страховки.
Если средняя зарплата по группе профессий Профессии в области высокого и низкого строительства составляет 4 012,00 евро брутто в месяц, то фактический доход на руки может находиться примерно в диапазоне от 2 600 до 3 200 евро нетто в месяц.
Важно учитывать, что в Германии действует прогрессивная система налогообложения: чем выше доход работника, тем выше ставка налога. Это означает, что при увеличении брутто-зарплаты рост дохода на руки происходит медленнее, поэтому разница в нетто-зарплате между работниками обычно меньше, чем может показаться по данным брутто-зарплат.
Зарплаты мужчин и женщин
Размер заработной платы строителя в группе профессий в Германии может различаться в зависимости от пола работника. По данным официальной статистики, в среднем мужчины зарабатывают больше, чем женщины, однако разница зависит от профессии, уровня квалификации, опыта работы, выполняемых функций и типа занятости.
Средняя месячная брутто-зарплата мужчин и женщин по группам профессий на ноябрь 2026 года 2
| Группа профессий | Зарплата женщин | Зарплата мужчин |
|---|---|---|
| Профессии в области высокого и низкого строительства Hoch- und Tiefbauberufe | 4 821,65 | 4 269,20 |
| Высотное строительство Hochbau | 4 713,93 | 4 129,49 |
| Подземное строительство Tiefbau | 4 918,70 | 4 597,68 |
| Профессии в области внутренней отделки помещений (Innen-)Ausbauberufe | 3 360,54 | 3 712,49 |
| Укладка полов Bodenverlegung | 0,00 | 3 723,15 |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz | 3 350,94 | 3 578,11 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. | 3 362,67 | 3 859,66 |
Учитывая данные из таблицы, в среднем различие в зарплатах между мужчинами и женщинами составляет около 13.5 % 3. Это означает, что женщины в среднем зарабатывают меньше, чем мужчины, однако фактическая разница может существенно отличаться в зависимости от профессии и условий работы.
Источники информации, пояснения данных
- Размер средней и медианной брутто-зарплаты публикуется Федеральным статистическим ведомством Германии (Destatis), он отражает среднюю брутто-зарплату без дополнительных доплат (премии, отпускные деньги и т.п.) работников с полной занятостью по группам профессий.
- Расчёт зарплаты на ноябрь 2026 года выполнен следующим образом: последний официальный размер зарплаты Destatis на апрель 2025 года умножается на индекс годового изменения номинальной зарплаты (на 2025 год +4,2 % за год) с учётом количества прошедших месяцев.
- Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами рассчитывается как процент от зарплаты мужчин по каждой группе профессий. Затем вычисляется среднее значение по всем группам, что позволяет получить ориентировочный показатель различий в доходах.
Команда авторов finanz-handbuch.de
Последнее обновление: