Зарплата строителя в Германии 2026: средние брутто и нетто зарплаты, динамика
Зарплата строителей в Германии в 2026 году и динамика по годам: сколько зарабатывают строители, уровень дохода брутто и нетто, мужчины и женщины, по опыту работы и квалификации. Какая зарплата минимальная, средняя, медианная и максимальная у строителя в Германии?
Строительные профессии в Германии (Innenausbau, Ausbau- und Bauhandwerk)
Строительные профессии в Германии относятся к практическим и востребованным специальностям, связанным с отделкой, ремонтом и строительством зданий. В эту сферу входят внутренние отделочные работы (Innenausbau), укладка полов, малярные и штукатурные работы, изоляция, столярные работы (Zimmerei), а также защита и обслуживание зданий.
Работники строительной сферы востребованы по всей стране, особенно в условиях активного строительства и ремонта жилья. В эту группу входят такие профессии, как маляр (Maler), штукатур (Stuckateur), монтажник гипсокартона, изолировщик и другие специалисты по внутренним работам.
В целом строительные профессии считаются стабильными, и в них относительно легко устроиться, особенно при наличии опыта или профессионального обучения. Уровень дохода зависит от специализации, навыков и работодателя.
Иностранцам, желающим работать в строительной сфере в Германии, важно учитывать, что профессиональное образование желательно, но для многих работ можно начать и без него. Базовое знание немецкого языка помогает в работе и повышает шансы на трудоустройство.
Зарплата строителя в Германии: медианная и средняя
В следующей таблице представлены официальные данные Федерального статистического ведомства Германии о заработках работников по группам профессий 1, которые дают представление об уровне зарплаты строителя. Данные основаны на последней доступной статистике, а также приведена оценка на апрель 2026 года, рассчитанная с учётом изменения индекса номинальной заработной платы.
- Средняя зарплата
- Медианная зарплата
Средняя месячная брутто-зарплата по группам профессий 2
| Группа профессий | апрель 2025 | апрель 2026 |
|---|---|---|
| Профессии в области высокого и низкого строительства Hoch- und Tiefbauberufe | 4'012.00 | 4'180.50 |
| Высотное строительство Hochbau | 3'878.00 | 4'040.88 |
| Подземное строительство Tiefbau | 4'319.00 | 4'500.40 |
| Профессии в области внутренней отделки помещений (Innen-)Ausbauberufe | 3'473.00 | 3'618.87 |
| Укладка полов Bodenverlegung | 3'492.00 | 3'638.66 |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz | 3'346.00 | 3'486.53 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. | 3'612.00 | 3'763.70 |
Медианная месячная брутто-зарплата по группам профессий 2
| Группа профессий | апрель 2025 | апрель 2026 |
|---|---|---|
| Профессии в области высокого и низкого строительства Hoch- und Tiefbauberufe | 3'777.00 | 3'935.63 |
| Высотное строительство Hochbau | 3'639.00 | 3'791.84 |
| Подземное строительство Tiefbau | 4'051.00 | 4'221.14 |
| Профессии в области внутренней отделки помещений (Innen-)Ausbauberufe | 3'344.00 | 3'484.45 |
| Укладка полов Bodenverlegung | 3'416.00 | 3'559.47 |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz | 3'251.00 | 3'387.54 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. | 3'433.00 | 3'577.19 |
Уровень зарплат по квалификации и специализации
В следующей таблице представлены официальные данные Федерального статистического ведомства Германии о заработках работников по категориям профессий с разбивкой по квалификации и специализации, которые дают представление об уровне зарплаты строителя. Данные основаны на последней доступной статистике, с учётом изменения индекса номинальной заработной платы на апрель 2026 года.
- Средняя зарплата
- Медианная зарплата
Средняя месячная брутто-зарплата по категориям профессий и квалификации на апрель 2026 года 2
| Категория профессий | Helfer | Fachkraft | Spezialist | Experte | Aufsicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Высотное строительство | |||||
| Hochbau (oS) | 3'384.42 | 4'039.83 | 6'501.04 | 6'376.00 | - |
| Beton- und Stahlbetonbau | - | 4'085.68 | 5'351.71 | - | - |
| Maurerhandwerk | - | 4'074.22 | 5'108.93 | - | - |
| Dachdeckerei | - | 3'826.22 | - | - | - |
| Fassadenbau | - | 4'752.56 | - | - | - |
| Gerüstbau | - | 4'059.63 | - | - | - |
| Bauwerksabbruch | - | 4'170.08 | - | - | - |
| Hochbau | - | - | - | - | 5'558.03 |
| Подземное строительство | |||||
| Tiefbau (oS) | 3'826.22 | 4'265.95 | 5'773.72 | 6'868.86 | - |
| Pflasterer, Steinsetzer | - | 3'662.63 | - | - | - |
| Straßen- und Asphaltbau | - | 4'275.33 | 6'184.27 | 6'979.32 | - |
| Gleisbau | - | 5'407.98 | 7'308.59 | - | - |
| Brunnenbau | - | 4'621.27 | - | - | - |
| Kanal- und Tunnelbau | - | 4'330.55 | 4'891.15 | - | - |
| Kultur- und Wasserbau | - | 4'126.32 | 5'516.35 | 6'717.77 | - |
| Tiefbau | - | - | - | - | 6'553.14 |
| Укладка полов | |||||
| Bodenverlegung (oS) | 3'453.19 | 3'437.56 | - | - | - |
| Fliesen-, Platten-, Mosaikverlegung | - | 3'734.53 | - | - | - |
| Estrich-, Terrazzoverlegung | - | 3'624.08 | - | - | - |
| Parkettverlegung | - | 3'606.36 | - | - | - |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий | |||||
| Maler-, Lackiererarbeiten | 3'087.45 | 3'416.72 | 3'536.55 | - | - |
| Stuckateurarbeiten | - | 3'865.82 | - | - | - |
| Bauwerksabdichtung | - | 4'147.16 | - | - | - |
| Holz- und Bautenschutz | - | 3'637.62 | - | - | - |
| Maler, Stuck., Bauwerksabd., Bautensch. | - | - | - | - | 4'579.59 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи | |||||
| Aus- und Trockenbau (oS) | 3'089.53 | 3'432.35 | 4'358.69 | - | - |
| Isolierung | - | 4'231.56 | - | - | - |
| Zimmerei | - | 4'047.13 | 4'709.84 | - | - |
| Bautischlerei | - | 3'447.98 | - | - | - |
| Glaserei | - | 3'869.99 | - | - | - |
| Rollladen- und Jalousiebau | - | 3'217.70 | - | - | - |
| Aus-, Trockenbau, Isol., Zimm., Glas. | - | - | - | - | 4'858.85 |
Медианная месячная брутто-зарплата по категориям профессий и квалификации на апрель 2026 года 2
| Категория профессий | Helfer | Fachkraft | Spezialist | Experte | Aufsicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Высотное строительство | |||||
| Hochbau (oS) | 3'231.24 | 3'876.24 | 6'512.50 | 6'220.74 | - |
| Beton- und Stahlbetonbau | - | 4'059.63 | 4'351.39 | - | - |
| Maurerhandwerk | - | 4'157.58 | 4'834.88 | - | - |
| Dachdeckerei | - | 3'535.51 | - | - | - |
| Fassadenbau | - | 4'551.46 | - | - | - |
| Gerüstbau | - | 3'785.59 | - | - | - |
| Bauwerksabbruch | - | 3'858.53 | - | - | - |
| Hochbau | - | - | - | - | 5'351.71 |
| Подземное строительство | |||||
| Tiefbau (oS) | 3'688.68 | 4'134.66 | 5'874.80 | 6'481.24 | - |
| Pflasterer, Steinsetzer | - | 3'405.26 | - | - | - |
| Straßen- und Asphaltbau | - | 4'239.90 | 6'022.76 | 6'727.15 | - |
| Gleisbau | - | 5'047.45 | 6'490.62 | - | - |
| Brunnenbau | - | 4'248.23 | - | - | - |
| Kanal- und Tunnelbau | - | 4'082.56 | 4'513.94 | - | - |
| Kultur- und Wasserbau | - | 4'041.92 | 5'391.31 | 6'863.65 | - |
| Tiefbau | - | - | - | - | 6'190.52 |
| Укладка полов | |||||
| Bodenverlegung (oS) | 3'307.31 | 3'244.79 | - | - | - |
| Fliesen-, Platten-, Mosaikverlegung | - | 3'689.72 | - | - | - |
| Estrich-, Terrazzoverlegung | - | 3'483.41 | - | - | - |
| Parkettverlegung | - | 3'596.98 | - | - | - |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий | |||||
| Maler-, Lackiererarbeiten | 2'867.58 | 3'387.54 | 3'471.94 | - | - |
| Stuckateurarbeiten | - | 3'813.72 | - | - | - |
| Bauwerksabdichtung | - | 4'209.68 | - | - | - |
| Holz- und Bautenschutz | - | 3'472.99 | - | - | - |
| Maler, Stuck., Bauwerksabd., Bautensch. | - | - | - | - | 4'330.55 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи | |||||
| Aus- und Trockenbau (oS) | 2'888.42 | 3'309.39 | 4'376.40 | - | - |
| Isolierung | - | 3'984.61 | - | - | - |
| Zimmerei | - | 4'046.09 | 5'262.10 | - | - |
| Bautischlerei | - | 3'347.95 | - | - | - |
| Glaserei | - | 3'667.84 | - | - | - |
| Rollladen- und Jalousiebau | - | 3'032.22 | - | - | - |
| Aus-, Trockenbau, Isol., Zimm., Glas. | - | - | - | - | 4'859.89 |
В приведённых выше таблицах используется классификация уровней квалификации работников, применяемая в официальной статистике Германии для анализа занятости и заработной платы. Нажав на название уровня квалификации в следующем списке, можно ознакомиться с его определением:
Helfer, Fachkraft, Spezialist, Experte, Aufsicht, Führung.
Как видно из таблицы, уровень зарплаты может значительно отличаться в зависимости от квалификации и специализации. Например, специалист уровня Experte зарабатывает в среднем на 2'336 евро больше, чем специалист уровня Fachkraft в сфере Hochbau (oS). Также различия наблюдаются между направлениями деятельности, а также выполнением работниками дополнительных функций, таких как руководство и контроль.
Зарплата брутто и нетто
Зарплата строителя в Германии обычно указывается как брутто, то есть до вычета налогов и обязательных социальных взносов. Однако фактический доход работника на руки — это нетто-зарплата, которая меньше брутто, поскольку из неё удерживаются налоги и взносы в систему социального страхования.
В среднем из брутто-зарплаты в Германии удерживается примерно от 20 до 35 %, однако точная сумма зависит от налогового класса, семейного положения, наличия детей, федеральной земли и медицинской страховки.
Если средняя зарплата по группе профессий Профессии в области высокого и низкого строительства составляет 4'012.00 евро брутто в месяц, то фактический доход на руки может находиться примерно в диапазоне от 2'600 до 3'200 евро нетто в месяц.
Важно учитывать, что в Германии действует прогрессивная система налогообложения: чем выше доход работника, тем выше ставка налога. Это означает, что при увеличении брутто-зарплаты рост дохода на руки происходит медленнее, поэтому разница в нетто-зарплате между работниками обычно меньше, чем может показаться по данным брутто-зарплат.
Зарплаты мужчин и женщин
Размер заработной платы строителя в группе профессий в Германии может различаться в зависимости от пола работника. По данным официальной статистики, в среднем мужчины зарабатывают больше, чем женщины, однако разница зависит от профессии, уровня квалификации, опыта работы, выполняемых функций и типа занятости.
Средняя месячная брутто-зарплата мужчин и женщин по группам профессий на апрель 2026 года 2
| Группа профессий | Зарплата женщин | Зарплата мужчин |
|---|---|---|
| Профессии в области высокого и низкого строительства Hoch- und Tiefbauberufe | 4'710.88 | 4'171.13 |
| Высотное строительство Hochbau | 4'605.64 | 4'034.62 |
| Подземное строительство Tiefbau | 4'805.70 | 4'492.06 |
| Профессии в области внутренней отделки помещений (Innen-)Ausbauberufe | 3'283.34 | 3'627.20 |
| Укладка полов Bodenverlegung | 0.00 | 3'637.62 |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz | 3'273.96 | 3'495.91 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. | 3'285.43 | 3'771.00 |
Учитывая данные из таблицы, в среднем различие в зарплатах между мужчинами и женщинами составляет около 13.5 % 3. Это означает, что женщины в среднем зарабатывают меньше, чем мужчины, однако фактическая разница может существенно отличаться в зависимости от профессии и условий работы.
Источники информации, пояснения данных
- Размер средней и медианной брутто-зарплаты публикуется Федеральным статистическим ведомством Германии (Destatis), он отражает среднюю брутто-зарплату без дополнительных доплат (премии, отпускные деньги и т.п.) работников с полной занятостью по группам профессий.
- Расчёт зарплаты на апрель 2026 года выполнен следующим образом: последний официальный размер зарплаты Destatis на апрель 2025 года умножается на индекс годового изменения номинальной зарплаты (на 2025 год +4.2 % за год) с учётом количества прошедших месяцев.
- Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами рассчитывается как процент от зарплаты мужчин по каждой группе профессий. Затем вычисляется среднее значение по всем группам, что позволяет получить ориентировочный показатель различий в доходах.
Команда авторов finanz-handbuch.de
Последнее обновление: