Зарплата строителя в Германии 2026: средние брутто и нетто зарплаты, динамика
Зарплата строителей в Германии в 2026 году и динамика по годам: сколько зарабатывают строители, уровень дохода брутто и нетто, мужчины и женщины, по опыту работы и квалификации. Какая зарплата минимальная, средняя, медианная и максимальная у строителя в Германии?
Строительные профессии в Германии (Innenausbau, Ausbau- und Bauhandwerk)
Строительные профессии в Германии относятся к практическим и востребованным специальностям, связанным с отделкой, ремонтом и строительством зданий. В эту сферу входят внутренние отделочные работы (Innenausbau), укладка полов, малярные и штукатурные работы, изоляция, столярные работы (Zimmerei), а также защита и обслуживание зданий.
Работники строительной сферы востребованы по всей стране, особенно в условиях активного строительства и ремонта жилья. В эту группу входят такие профессии, как маляр (Maler), штукатур (Stuckateur), монтажник гипсокартона, изолировщик и другие специалисты по внутренним работам.
В целом строительные профессии считаются стабильными, и в них относительно легко устроиться, особенно при наличии опыта или профессионального обучения. Уровень дохода зависит от специализации, навыков и работодателя.
Иностранцам, желающим работать в строительной сфере в Германии, важно учитывать, что профессиональное образование желательно, но для многих работ можно начать и без него. Базовое знание немецкого языка помогает в работе и повышает шансы на трудоустройство.
Зарплата строителя в Германии: медианная и средняя
В следующей таблице представлены официальные данные Федерального статистического ведомства Германии о заработках работников по группам профессий 1, которые дают представление об уровне зарплаты строителя. Данные основаны на последней доступной статистике, а также приведена оценка на июнь 2026 года, рассчитанная с учётом изменения индекса номинальной заработной платы.
- Средняя зарплата
- Медианная зарплата
Средняя месячная брутто-зарплата по группам профессий 2
| Группа профессий | апрель 2025 | июнь 2026 |
|---|---|---|
| Профессии в области высокого и низкого строительства Hoch- und Tiefbauberufe | 4'012.00 | 4'208.59 |
| Высотное строительство Hochbau | 3'878.00 | 4'068.02 |
| Подземное строительство Tiefbau | 4'319.00 | 4'530.63 |
| Профессии в области внутренней отделки помещений (Innen-)Ausbauberufe | 3'473.00 | 3'643.18 |
| Укладка полов Bodenverlegung | 3'492.00 | 3'663.11 |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz | 3'346.00 | 3'509.95 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. | 3'612.00 | 3'788.99 |
Медианная месячная брутто-зарплата по группам профессий 2
| Группа профессий | апрель 2025 | июнь 2026 |
|---|---|---|
| Профессии в области высокого и низкого строительства Hoch- und Tiefbauberufe | 3'777.00 | 3'962.07 |
| Высотное строительство Hochbau | 3'639.00 | 3'817.31 |
| Подземное строительство Tiefbau | 4'051.00 | 4'249.50 |
| Профессии в области внутренней отделки помещений (Innen-)Ausbauberufe | 3'344.00 | 3'507.86 |
| Укладка полов Bodenverlegung | 3'416.00 | 3'583.38 |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz | 3'251.00 | 3'410.30 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. | 3'433.00 | 3'601.22 |
Уровень зарплат по квалификации и специализации
В следующей таблице представлены официальные данные Федерального статистического ведомства Германии о заработках работников по категориям профессий с разбивкой по квалификации и специализации, которые дают представление об уровне зарплаты строителя. Данные основаны на последней доступной статистике, с учётом изменения индекса номинальной заработной платы на июнь 2026 года.
- Средняя зарплата
- Медианная зарплата
Средняя месячная брутто-зарплата по категориям профессий и квалификации на июнь 2026 года 2
| Категория профессий | Helfer | Fachkraft | Spezialist | Experte | Aufsicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Высотное строительство | |||||
| Hochbau (oS) | 3'407.15 | 4'066.97 | 6'544.71 | 6'418.83 | - |
| Beton- und Stahlbetonbau | - | 4'113.13 | 5'387.66 | - | - |
| Maurerhandwerk | - | 4'101.59 | 5'143.25 | - | - |
| Dachdeckerei | - | 3'851.93 | - | - | - |
| Fassadenbau | - | 4'784.49 | - | - | - |
| Gerüstbau | - | 4'086.90 | - | - | - |
| Bauwerksabbruch | - | 4'198.10 | - | - | - |
| Hochbau | - | - | - | - | 5'595.37 |
| Подземное строительство | |||||
| Tiefbau (oS) | 3'851.93 | 4'294.61 | 5'812.51 | 6'915.01 | - |
| Pflasterer, Steinsetzer | - | 3'687.23 | - | - | - |
| Straßen- und Asphaltbau | - | 4'304.05 | 6'225.82 | 7'026.20 | - |
| Gleisbau | - | 5'444.31 | 7'357.69 | - | - |
| Brunnenbau | - | 4'652.32 | - | - | - |
| Kanal- und Tunnelbau | - | 4'359.64 | 4'924.01 | - | - |
| Kultur- und Wasserbau | - | 4'154.04 | 5'553.41 | 6'762.90 | - |
| Tiefbau | - | - | - | - | 6'597.16 |
| Укладка полов | |||||
| Bodenverlegung (oS) | 3'476.39 | 3'460.65 | - | - | - |
| Fliesen-, Platten-, Mosaikverlegung | - | 3'759.62 | - | - | - |
| Estrich-, Terrazzoverlegung | - | 3'648.42 | - | - | - |
| Parkettverlegung | - | 3'630.59 | - | - | - |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий | |||||
| Maler-, Lackiererarbeiten | 3'108.19 | 3'439.67 | 3'560.31 | - | - |
| Stuckateurarbeiten | - | 3'891.79 | - | - | - |
| Bauwerksabdichtung | - | 4'175.02 | - | - | - |
| Holz- und Bautenschutz | - | 3'662.06 | - | - | - |
| Maler, Stuck., Bauwerksabd., Bautensch. | - | - | - | - | 4'610.36 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи | |||||
| Aus- und Trockenbau (oS) | 3'110.29 | 3'455.41 | 4'387.97 | - | - |
| Isolierung | - | 4'259.99 | - | - | - |
| Zimmerei | - | 4'074.32 | 4'741.48 | - | - |
| Bautischlerei | - | 3'471.14 | - | - | - |
| Glaserei | - | 3'895.99 | - | - | - |
| Rollladen- und Jalousiebau | - | 3'239.31 | - | - | - |
| Aus-, Trockenbau, Isol., Zimm., Glas. | - | - | - | - | 4'891.49 |
Медианная месячная брутто-зарплата по категориям профессий и квалификации на июнь 2026 года 2
| Категория профессий | Helfer | Fachkraft | Spezialist | Experte | Aufsicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Высотное строительство | |||||
| Hochbau (oS) | 3'252.95 | 3'902.28 | 6'556.25 | 6'262.53 | - |
| Beton- und Stahlbetonbau | - | 4'086.90 | 4'380.62 | - | - |
| Maurerhandwerk | - | 4'185.51 | 4'867.36 | - | - |
| Dachdeckerei | - | 3'559.26 | - | - | - |
| Fassadenbau | - | 4'582.03 | - | - | - |
| Gerüstbau | - | 3'811.02 | - | - | - |
| Bauwerksabbruch | - | 3'884.45 | - | - | - |
| Hochbau | - | - | - | - | 5'387.66 |
| Подземное строительство | |||||
| Tiefbau (oS) | 3'713.46 | 4'162.43 | 5'914.26 | 6'524.78 | - |
| Pflasterer, Steinsetzer | - | 3'428.13 | - | - | - |
| Straßen- und Asphaltbau | - | 4'268.38 | 6'063.22 | 6'772.34 | - |
| Gleisbau | - | 5'081.36 | 6'534.22 | - | - |
| Brunnenbau | - | 4'276.77 | - | - | - |
| Kanal- und Tunnelbau | - | 4'109.98 | 4'544.27 | - | - |
| Kultur- und Wasserbau | - | 4'069.07 | 5'427.53 | 6'909.76 | - |
| Tiefbau | - | - | - | - | 6'232.11 |
| Укладка полов | |||||
| Bodenverlegung (oS) | 3'329.53 | 3'266.59 | - | - | - |
| Fliesen-, Platten-, Mosaikverlegung | - | 3'714.51 | - | - | - |
| Estrich-, Terrazzoverlegung | - | 3'506.81 | - | - | - |
| Parkettverlegung | - | 3'621.15 | - | - | - |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий | |||||
| Maler-, Lackiererarbeiten | 2'886.85 | 3'410.30 | 3'495.27 | - | - |
| Stuckateurarbeiten | - | 3'839.34 | - | - | - |
| Bauwerksabdichtung | - | 4'237.96 | - | - | - |
| Holz- und Bautenschutz | - | 3'496.32 | - | - | - |
| Maler, Stuck., Bauwerksabd., Bautensch. | - | - | - | - | 4'359.64 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи | |||||
| Aus- und Trockenbau (oS) | 2'907.83 | 3'331.62 | 4'405.80 | - | - |
| Isolierung | - | 4'011.38 | - | - | - |
| Zimmerei | - | 4'073.27 | 5'297.45 | - | - |
| Bautischlerei | - | 3'370.44 | - | - | - |
| Glaserei | - | 3'692.48 | - | - | - |
| Rollladen- und Jalousiebau | - | 3'052.59 | - | - | - |
| Aus-, Trockenbau, Isol., Zimm., Glas. | - | - | - | - | 4'892.54 |
В приведённых выше таблицах используется классификация уровней квалификации работников, применяемая в официальной статистике Германии для анализа занятости и заработной платы. Нажав на название уровня квалификации в следующем списке, можно ознакомиться с его определением:
Helfer, Fachkraft, Spezialist, Experte, Aufsicht, Führung.
Как видно из таблицы, уровень зарплаты может значительно отличаться в зависимости от квалификации и специализации. Например, специалист уровня Experte зарабатывает в среднем на 2'352 евро больше, чем специалист уровня Fachkraft в сфере Hochbau (oS). Также различия наблюдаются между направлениями деятельности, а также выполнением работниками дополнительных функций, таких как руководство и контроль.
Зарплата брутто и нетто
Зарплата строителя в Германии обычно указывается как брутто, то есть до вычета налогов и обязательных социальных взносов. Однако фактический доход работника на руки — это нетто-зарплата, которая меньше брутто, поскольку из неё удерживаются налоги и взносы в систему социального страхования.
В среднем из брутто-зарплаты в Германии удерживается примерно от 20 до 35 %, однако точная сумма зависит от налогового класса, семейного положения, наличия детей, федеральной земли и медицинской страховки.
Если средняя зарплата по группе профессий Профессии в области высокого и низкого строительства составляет 4'012.00 евро брутто в месяц, то фактический доход на руки может находиться примерно в диапазоне от 2'600 до 3'200 евро нетто в месяц.
Важно учитывать, что в Германии действует прогрессивная система налогообложения: чем выше доход работника, тем выше ставка налога. Это означает, что при увеличении брутто-зарплаты рост дохода на руки происходит медленнее, поэтому разница в нетто-зарплате между работниками обычно меньше, чем может показаться по данным брутто-зарплат.
Зарплаты мужчин и женщин
Размер заработной платы строителя в группе профессий в Германии может различаться в зависимости от пола работника. По данным официальной статистики, в среднем мужчины зарабатывают больше, чем женщины, однако разница зависит от профессии, уровня квалификации, опыта работы, выполняемых функций и типа занятости.
Средняя месячная брутто-зарплата мужчин и женщин по группам профессий на июнь 2026 года 2
| Группа профессий | Зарплата женщин | Зарплата мужчин |
|---|---|---|
| Профессии в области высокого и низкого строительства Hoch- und Tiefbauberufe | 4'742.53 | 4'199.15 |
| Высотное строительство Hochbau | 4'636.58 | 4'061.73 |
| Подземное строительство Tiefbau | 4'837.99 | 4'522.24 |
| Профессии в области внутренней отделки помещений (Innen-)Ausbauberufe | 3'305.40 | 3'651.57 |
| Укладка полов Bodenverlegung | 0.00 | 3'662.06 |
| Маляры, штукатуры, гидроизоляция, защита зданий Maler, Stuckateur, Bauwerksabdicht., Bautenschutz | 3'295.96 | 3'519.40 |
| Внутренняя и сухая отделка, изоляция, плотницкие работы, стекольные работы, жалюзи Aus-,Trockenbau,Isolierung,Zimmerei,Glaserei,Roll. | 3'307.50 | 3'796.33 |
Учитывая данные из таблицы, в среднем различие в зарплатах между мужчинами и женщинами составляет около 13.5 % 3. Это означает, что женщины в среднем зарабатывают меньше, чем мужчины, однако фактическая разница может существенно отличаться в зависимости от профессии и условий работы.
Источники информации, пояснения данных
- Размер средней и медианной брутто-зарплаты публикуется Федеральным статистическим ведомством Германии (Destatis), он отражает среднюю брутто-зарплату без дополнительных доплат (премии, отпускные деньги и т.п.) работников с полной занятостью по группам профессий.
- Расчёт зарплаты на июнь 2026 года выполнен следующим образом: последний официальный размер зарплаты Destatis на апрель 2025 года умножается на индекс годового изменения номинальной зарплаты (на 2025 год +4.2 % за год) с учётом количества прошедших месяцев.
- Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами рассчитывается как процент от зарплаты мужчин по каждой группе профессий. Затем вычисляется среднее значение по всем группам, что позволяет получить ориентировочный показатель различий в доходах.
Команда авторов finanz-handbuch.de
Последнее обновление: