Ausgaben des Bundeshaushalts Deutschlands im Jahr 2026: Struktur, Entwicklung und wichtigste Bereiche
Auf dieser Seite findest du eine Übersicht über die Ausgaben des Bundeshaushalts im Jahr 2026. Du siehst, wie das Geld auf die Ministerien verteilt wird und wie sich die Ausgaben in den letzten Jahren verändert haben. Für eine genauere Analyse einzelner Bereiche gibt es spezielle Seiten zu den wichtigsten Ausgabeposten.
Gesamtsumme der Ausgaben im Jahr 2026
Die Ausgaben des Bundeshaushalts zeigen, wofür der Staat im aktuellen Jahr Geld ausgibt. Diese Mittel werden auf die Ministerien und verschiedene Bereiche der Politik verteilt.
Im 2026 betragen die gesamten Ausgaben des Bundeshaushalts Deutschlands etwa 524,5 Milliarden Euro 1. Diese Summe plant der Staat für seine Aufgaben ein – zum Beispiel für Sozialleistungen, Verteidigung, Infrastruktur, Bildung und die Bedienung von Staatsschulden.
Verglichen mit den Vorjahren bleiben die Ausgaben hoch. Der Haushalt ist deutlich größer als vor der Krise und zeigt, dass der Staat mehr Aufgaben übernimmt. Der Anstieg der Ausgaben hängt sowohl mit langfristigen Programmen als auch mit neuen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen der letzten Jahre zusammen.
Die Gesamtsumme der Ausgaben ist ein guter Ausgangspunkt, um zu sehen, welche Bereiche am meisten Geld bekommen, wie sich die Prioritäten verändern und welche Posten besonders stark wachsen.
Struktur der Ausgaben nach Hauptbereichen
Die Ausgaben des Bundes werden auf verschiedene Bereiche verteilt. Diese Einteilung zeigt, welche Themen besonders wichtig sind und wohin das meiste Geld fließt.
Im Jahr 2026 macht der soziale Bereich traditionell den größten Teil der Ausgaben aus. Dazu gehören zum Beispiel Renten, Arbeitslosengeld, Familienleistungen, Wohngeld und andere soziale Programme. Soziale Leistungen sind einer der wichtigsten Posten im Bundeshaushalt.
Ein weiterer großer Bereich ist die Verteidigung. In den letzten Jahren wurde mehr Geld für die Bundeswehr ausgegeben. Das zeigt, dass sich die Sicherheits- und Verteidigungspolitik verändert hat.
Viel Geld fließt auch in Verkehr und Infrastruktur – also in den Bau und die Modernisierung von Straßen, Bahnstrecken, digitalen Netzen und Energieprojekten. Diese Investitionen sollen die Wirtschaft langfristig stärken.
Ein eigener Ausgabeposten ist die Bedienung der Staatsschulden – das heißt, Zinsen für frühere Kredite zahlen. Wie viel hier ausgegeben wird, hängt von der Höhe der Schulden und den Zinsen auf dem Finanzmarkt ab.
Außerdem gibt es im Haushalt Ausgaben für Wirtschaft und Klimaschutz, Bildung und Forschung, Gesundheit, internationale Zusammenarbeit und den öffentlichen Dienst. Wie viel Geld in diese Bereiche fließt, kannst du in der Tabelle mit den Ausgaben nach Ministerien sehen. Jedes Ministerium ist für einen bestimmten Bereich zuständig – zum Beispiel Soziales, Verteidigung, Verkehr oder Wirtschaft. Die Verteilung des Geldes auf die Ministerien zeigt, was im Jahr 2026 besonders wichtig ist.
Tabelle 1. Ausgaben des Bundeshaushalts Deutschlands im Jahr 2026
nach Hauptbereichen 2
| Bereich | Ausgaben Mio. Euro | Anteil am Haushalt in % |
|---|---|---|
| Bundespräsident und BundespräsidialamtiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 17,9 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 3,3 - Sonstige: 46,1 | 67,4 | 0,01% |
| Deutscher BundestagiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 3,0 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 164,3 - Sonstige: 589,0 - Personalausgaben: 519,7 | 1 276,0 | 0,24% |
| BundesratiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 3,1 - Sonstige: 36,4 - Personalausgaben: 1,3 | 41,0 | 0,01% |
| Bundeskanzler und BundeskanzleramtiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 1 623,2 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 12,0 - Sonstige: 3 396,8 | 4 998,3 | 0,95% |
| Auswärtiges AmtiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 107,1 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 25,6 - Sonstige: 5 923,2 - Personalausgaben: 5,1 | 6 025,3 | 1,15% |
| Bundesministerium des InnerniNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 1 526,2 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 111,3 - Sonstige: 14 150,3 | 15 761,6 | 3,00% |
| Bundesministerium der Justiz und für VerbraucherschutziNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 112,5 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 122,7 - Sonstige: 986,1 | 1 213,3 | 0,23% |
| Bundesministerium der FinanzeniNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 357,1 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 779,2 - Sonstige: 9 678,5 - Personalausgaben: 5,2 - Ausgaben für Investitionen: 3,1 | 10 823,1 | 2,06% |
| Bundesministerium für Wirtschaft und EnergieiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 217,6 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 2 126,7 - Sonstige: 2 791,0 - Personalausgaben: 41,0 - Ausgaben für Investitionen: 785,8 | 5 903,3 | 1,13% |
| Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und HeimatiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 125,9 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 4 702,6 - Sonstige: 2 277,3 - Ausgaben für Investitionen: 41,9 | 6 993,1 | 1,33% |
| Bundesministerium für Arbeit und SozialesiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 66,3 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 14 273,6 - Sonstige: 183 168,0 - Ausgaben für Investitionen: 0,9 | 197 341,0 | 37,62% |
| Bundesministerium für VerkehriNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 552,9 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 6 624,5 - Sonstige: 15 052,1 - Ausgaben für Investitionen: 6 025,8 | 27 901,4 | 5,32% |
| Bundesministerium der VerteidigungiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 9 685,8 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 2 319,4 - Sonstige: 25 224,1 - Personalausgaben: 10 788,0 - Ausgaben für Investitionen: 349,4 - Militärische Beschaffungen: 34 320,7 | 82 687,3 | 15,76% |
| Bundesministerium für GesundheitiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 506,6 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 14 858,4 - Sonstige: 842,6 - Personalausgaben: 57,6 - Ausgaben für Investitionen: 5 524,2 | 21 773,9 | 4,15% |
| Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit iNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 204,8 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 247,6 - Sonstige: 659,3 - Ausgaben für Investitionen: 1 680,5 | 2 772,1 | 0,53% |
| Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und JugendiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 58,1 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 9 895,2 - Sonstige: 6 309,8 - Ausgaben für Investitionen: 581,3 | 16 664,0 | 3,18% |
| BundesverfassungsgerichtiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 1,2 - Sonstige: 45,0 | 46,4 | 0,01% |
| BundesrechnungshofiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 6,3 - Sonstige: 195,9 | 202,2 | 0,04% |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die InformationsfreiheitiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 5,0 - Sonstige: 47,1 | 52,2 | 0,01% |
| Unabhängiger KontrollratiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 4,9 - Sonstige: 9,7 | 14,6 | 0,00% |
| Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und EntwicklungiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 38,2 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 3 334,8 - Sonstige: 3 346,9 - Ausgaben für Investitionen: 3 381,3 | 10 055,7 | 1,92% |
| Bundesministerium für Digitales und StaatsmodernisierungiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 45,5 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 51,2 - Sonstige: 1 256,6 - Ausgaben für Investitionen: 6,4 | 1 359,6 | 0,26% |
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und BauweseniNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 73,3 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 2 582,2 - Sonstige: 936,2 - Ausgaben für Investitionen: 4 165,9 | 7 745,7 | 1,48% |
| Bundesministerium für Forschung, Technologie und RaumfahrtiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 95,8 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 2 885,6 - Sonstige: 18 879,1 - Ausgaben für Investitionen: 316,8 | 21 818,3 | 4,16% |
| BundesschuldiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 92,3 - Ausgaben für Investitionen: 3 370,0 - Schuldendienst: 30 187,1 | 33 649,4 | 6,42% |
| Allgemeine FinanzverwaltungiNach Ausgabenarten, in Millionen Euro: - Sächliche Verwaltungsausgaben: 411,8 - Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen): 42 952,3 - Sonstige: 9 215,1 - Personalausgaben: 32,5 - Ausgaben für Investitionen: 2 077,3 - Militärische Beschaffungen: 65,0 | 47 354,0 | 9,03% |
| GESAMT: | 524 540,1 | 100,00% |
Diagramm 1. Verteilung der Ausgaben des Bundeshaushalts Deutschlands im Jahr 2026
Detaillierte Infos zu einzelnen Bereichen
Entwicklung und Veränderung der Ausgaben nach Jahren
Wenn man sich die Ausgaben des Bundes in den letzten Jahren anschaut, erkennt man, wie sich die Finanzpolitik entwickelt hat. In der Tabelle unten siehst du die Ausgaben der letzten 10 Jahre. So kannst du vergleichen, wie sich der Haushalt verändert hat.
In den letzten zehn Jahren sind die Ausgaben stetig gestiegen. Besonders während der Pandemie gab es einen deutlichen Anstieg, weil der Staat mehr Geld für Wirtschaftshilfen und das Gesundheitssystem brauchte. Auch danach blieben die Ausgaben höher als vor der Krise. Das liegt daran, dass es mehr soziale Leistungen gibt, das Verteidigungsbudget gestiegen ist und mehr in Infrastruktur und Energie investiert wird.
Die prozentualen Veränderungen zeigen, wieviel schneller der Haushalt wächst. Da das Wachstum über mehrere Jahre anhält, sieht man hier langfristige Veränderungen – nicht nur kurzfristige Maßnahmen. Der Vergleich mit früheren Jahren hilft dabei, Trends zu erkennen und zu sehen, wie stark die Bundesausgaben insgesamt gestiegen sind.
Die Entwicklung der Ausgaben zeigt also nicht nur die aktuelle Wirtschaftslage, sondern auch, wie sich die Prioritäten des Staates langfristig verändern.
Tabelle 2. Entwicklung der Ausgaben des Bundeshaushalts Deutschlands 3
in den letzten 10 Jahren von 2017 bis 2026
| Jahr | Ausgaben Mrd. Euro | Im Vergleich zum Vorjahr Mrd. Euro und % | Im Vergleich zu 2017 Mrd. Euro und % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 329,1 | - | - | 0,0 | 0,00% |
| 2018 | 343,6 | 14,5 | 4,41% | 14,5 | 4,41% |
| 2019 | 356,4 | 12,8 | 3,73% | 27,3 | 8,30% |
| 2020 | 362,0 | 5,6 | 1,57% | 32,9 | 10,00% |
| 2021 | 498,6 | 136,6 | 37,74% | 169,5 | 51,51% |
| 2022 | 495,8 | -2,8 | -0,57% | 166,7 | 50,65% |
| 2023 | 476,3 | -19,5 | -3,93% | 147,2 | 44,73% |
| 2024 | 444,8 | -31,5 | -6,61% | 115,7 | 35,17% |
| 2025 | 502,5 | 57,7 | 12,97% | 173,4 | 52,70% |
| 2026 | 524,5 | 22,0 | 4,38% | 195,4 | 59,39% |
Diagramm 2. Entwicklung der Bundesausgaben nach Jahren
Erklärung zu den Daten
- Gesamtsumme der Ausgaben im Jahr 2026: Die Daten stammen aus dem offiziellen Bundesgesetzblatt zur Haushaltsgesetzgebung in Bundesgesetzblatt (Haushaltsgesetz 2026 – HG 2026)
- Erläuterung zu Tabelle 1: Die Daten stammen aus dem offiziellen Bundeshaushaltsplan Bundeshaushaltsplan 2026
- Erläuterung zu Tabellen 1 und 2: Die angegebenen Werte sind SOLL-Werte, also geplante Ausgaben laut Haushaltsgesetz für das jeweilige Jahr. Sie zeigen die offiziell vorgesehenen Summen – nicht das endgültige Ergebnis am Jahresende. Falls während des Jahres Änderungen nötig sind, wird ein Nachtragshaushalt beschlossen – also ein zusätzlicher Haushalt zur Anpassung an neue wirtschaftliche Bedingungen. Solche Änderungen sind in den Tabellen bereits berücksichtigt, falls sie beschlossen wurden. Meistens unterscheiden sich die tatsächlichen Ausgaben am Ende des Jahres nur wenig von den aktualisierten SOLL-Werten. Deshalb kann man diese Zahlen gut nutzen, um die Entwicklung des Haushalts zu analysieren.
Aktualisiert: